環境(Environment) 社会(Social) ガバナンス(Governance)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量(Scope1)(t-CO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総排出量(Scope2)(t-CO2e) | 121.53 | 122.90 | 136.23 | 135.15 | 159.58 |
Scope1+Scope2(t-CO2e) | 121.53 | 122.90 | 136.23 | 135.15 | 159.58 |
※ 対象は大阪本社のみ
※
Scope1、Scope2の排出量は以下の計算式を用いて算出しています。(排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく)
※ Scope1排出量:各種燃料使用量×熱量換算係数×排出係数
※ Scope2排出量:電気使用量×排出係数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(電力kwh) | 143,214 | 156,170 | 157,156 | 173,206 | 182,690 |
※ 対象は大阪本社のみ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(名) | 計 | 130 | 140 | 148 | 150 | 155 |
男 | 93 | 101 | 106 | 110 | 114 | |
女 | 37 | 39 | 42 | 40 | 41 | |
平均年齢(歳) | 男 | 40.5 | 39.9 | 40.7 | 39.3 | 40.9 |
女 | 34.7 | 35.3 | 35.6 | 36.4 | 36.7 | |
男女比率(%) | 男 | 71.5 | 72.1 | 71.6 | 73.3 | 73.5 |
女 | 28.5 | 27.9 | 28.4 | 26.7 | 26.5 | |
管理職人数(名) | 男 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新卒採用数(名) | 男 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
中途採用数(名) | 男 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
女 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
離職者数(名) | 11 | 5 | 4 | 9 | 12 | |
平均勤続年数(年) | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | |
平均年間給与(千円) | 4,991 | 4,939 | 5,122 | 5,117 | 5,275 | |
有給休暇取得率(%) | 61.3 | 72.7 | 87.7 | 91.1 | 83.3 | |
新卒新入社員の3年後定着率(%) | 100 | 100 | 40 | 60 | 100 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用者数(名)※連結 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
障がい者雇用比率(%)※連結 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
障がい者雇用者数(名)※単体 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
障がい者雇用比率(%)※単体 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
人材採用の質と多様性を向上させるべく努力しておりますが、現在も課題が残っていることを認識し、引き続き改善策を検討してまいります。
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
育児休暇を取得する権利を持っている従業員(名) | 10 | 6 | 4 |
育児休暇取得者(名) | 5 | 1 | 4 |
報告期間中に育児休暇から復帰した従業員(名) | 2 | 1 | 1 |
育児休暇後の復帰率(%) | 100 | 100 | 100 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役合計(名) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
社外取締役(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性取締役(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
開催回数(回) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
取締役平均出席率(%) | 99.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
社外取締役平均出席率(%) | 97.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
開催回数(回) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
全監査等員平均出席率(%) | 97.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※開示のESGデータは、当社による調査結果に基づく情報であり、第三者機関による保証は受けていません。
当該ESGデータは、精度を向上させるために必要な修正・変更を予告なしに行う場合があります。