OS | Windows Server 2016 以降 ※ Administrator (コンピュータの管理者) 権限のユーザーでインストールする必要があります。 ※ マイクロソフト社のサポートが終了したOSは動作保証対象外となります。 |
---|---|
CPU | Intel 互換 CPU 2GHz以上(4コア以上推奨) |
メモリ | 4GB以上 |
HDD容量 | 実容量:約300GB以上(SAS)※RAID10 or RAID5構成を推奨 |
NIC | 1Gbps |
M/W | Apache、SQLserver 2014 / 2016 / 2017 / 2019 / 2022 Standard Edition 以上 ※SQLserver 2016以降は、メモリを4GBに制限してご利用頂きます。 |
その他 | リモートデスクトップ接続 |
条件 | eBASEにて単独使用 |
OS | Windows Server 2016 以降 ※ Administrator (コンピュータの管理者) 権限のユーザーでインストールする必要があります。 ※ マイクロソフト社のサポートが終了したOSは動作保証対象外となります。 |
---|---|
CPU | Intel 互換 CPU 2GHz以上(2コア以上推奨) |
メモリ | 2GB以上 |
HDD容量 | 実容量:約80GB以上(SAS or SATA)※RAID1構成を推奨 |
NIC | 1Gbps |
M/W | IIS or Apache/TOMCAT |
その他 | リモートデスクトップ接続 |
条件 | IIS or Apache/TOMCATが動作すること HTTP(POST手順)のファイル転送を受信できること SMTPサーバへメール転送ができること (送信用メールアカウントをご用意願います。データ送信者に、データ受信時の登録完了メールなどを送信します。) DBサーバとファイル共有ができること DBサーバへSQL Serverクライアントとして接続できること (推奨)HTTPS通信用にSSL証明書をインストールできること |
※ 上記は標準的な目安の構成です、登録点数、アクセス数などにより推奨構成は異なりますので、弊社担当営業にご相談願います。
※ バックアップ装置、UPSなどは、任意でお客様にてご用意ください。
※ SmalleBASEServerの際には有償のSQLServerではなく無償のSQLserver Express Editionを使用します。
OS | Windows Server 2016 以降 ※ Administrator (コンピュータの管理者) 権限のユーザーでインストールする必要があります。 ※ マイクロソフト社のサポートが終了したOSは動作保証対象外となります。 |
---|---|
CPU | Intel 互換 CPU 2GHz以上(4コア以上推奨) |
メモリ | 8GB以上 |
HDD容量 | 実容量:約300GB以上(SAS)※RAID10 or RAID5構成を推奨 |
NIC | 1Gbps |
M/W | Apache、SQLserver 2014 / 2016 / 2017 / 2019 / 2022 |
その他 | リモートデスクトップ接続 |
条件 | eBASEにて単独使用 |
OS | Windows Server 2016 以降 ※ Administrator (コンピュータの管理者) 権限のユーザーでインストールする必要があります。 ※ マイクロソフト社のサポートが終了したOSは動作保証対象外となります。 |
---|---|
CPU | Intel 互換 CPU 2GHz以上(2コア以上推奨) |
メモリ | 4GB以上 |
HDD容量 | 実容量:約80GB以上(SAS or SATA)※RAID1構成を推奨 |
NIC | 1Gbps |
M/W | Apache/TOMCAT |
その他 | リモートデスクトップ接続 |
条件 | Apache/TOMCATが動作すること HTTP(POST手順)のファイル転送を受信できること SMTPサーバへメール転送ができること (送信用メールアカウントをご用意願います。データ送信者に、データ受信時の登録完了メールなどを送信します。) DBサーバとファイル共有ができること DBサーバへSQL Serverクライアントとして接続できること (推奨)HTTPS通信用にSSL証明書をインストールできること |
※ 上記は標準的な目安の構成です、登録点数、アクセス数などにより推奨構成は異なりますので、弊社担当営業にご相談願います。
※ バックアップ装置、UPSなどは、任意でお客様にてご用意ください。
※SmalleBASEServerの際には有償のSQLServerではなく無償のSQLserver Express Editionを使用します。
OS | Windows 10 / Windows 11 ※ Administrator (コンピュータの管理者) 権限のユーザーでインストールする必要があります。 ※ マイクロソフト社のサポートが終了したOSは動作保証対象外となります。 Windows10について マイクロソフト社のサポート対象バージョンおよび提供モデルSACT、SAC、LTSCについて、いずれもサポート対象となります。SACTについては配信後の動作確認の為、対応が遅れる場合があります。 なお、Windows 10の各バージョンには、マイクロソフト社にてサポート期間が設けられており、サポート期間が終了したバージョンは、動作保証対象外となります。 |
---|---|
CPU | Intel 互換 CPU 1GHz以上(推奨:2GHz以上) |
メモリ | 1GB以上(空きメモリ推奨1GB以上) |
HDD容量 | インストール時のプログラム容量300MB( 2GB以上の空きがあるHDDを推奨 ) |
モニタ | 表示解像度1,024×768ピクセル以上推奨( 16bit High Color 以上推奨 ) |
ネットワーク接続 | 常時必要 |
推奨ブラウザ | Google Chrome最新版
※Microsoft Edge(Chromium版)もご利用可能ですが、Google Chromeに比べて |
※運用に応じて適切な構成が異なります。別途ご相談ください。
OS | Windows 10 / Windows 11 ※ Administrator (コンピュータの管理者) 権限のユーザーでインストールする必要があります。 ※ マイクロソフト社のサポートが終了したOSは動作保証対象外となります。 Windows10について マイクロソフト社のサポート対象バージョンおよび提供モデルSACT、SAC、LTSCについて、いずれもサポート対象となります。SACTについては配信後の動作確認の為、対応が遅れる場合があります。 なお、Windows 10の各バージョンには、マイクロソフト社にてサポート期間が設けられており、サポート期間が終了したバージョンは、動作保証対象外となります。 |
---|---|
モニタ | 表示解像度1,024×768ピクセル以上推奨( 16bit High Color 以上推奨 ) |
推奨ブラウザ | Google Chrome最新版
※Microsoft Edge(Chromium版)もご利用可能ですが、Google Chromeに比べて |