ソリューション別ソフト名 | eBASEstandard版 | Small eBASE Server版 | eBASEserver版 | ||
---|---|---|---|---|---|
– | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |
eB-foods(P) | \175,000 | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \1,050,000 |
eB-foods(P+C) | \350,000 | \700,000 | \1,050,000 | \1,400,000 | \2,100,000 |
eB-foods(P+C+E) | \525,000 | \1,050,000 | \1,575,000 | \2,100,000 | \3,150,000 |
eB-foods(B) | \87,500 | \175,000 | \262,500 | \350,000 | \525,000 |
送信履歴管理 | – | ¥350,000 | \525,000 | \700,000 | \1,050,000 |
eB-LabelMaster | \87,500 | \175,000 | \262,500 | \350,000 | \525,000 |
eB-for@Label | \87,500 | \175,000 | \262,500 | \350,000 | \525,000 |
eB-forFreshAction | \87,500 | \175,000 | \262,500 | \350,000 | \525,000 |
eBF-PDM(原価計算) | \175,000 | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \1,050,000 |
eBF-PDM(商品企画) | \175,000 | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \1,050,000 |
eBF-procurement | – | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \1,050,000 |
eB-FWC | – | – | – | \700,000 | \1,050,000 |
eB-FWC/DB | – | – | – | \700,000 | \1,050,000 |
eB-FWC/POP | – | – | – | \350,000 | \525,000 |
eB-foods(DUL) | – | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \1,050,000 |
※eBASE関連ソフトウェアはeBASEstandard関連を除いて、サーバ機にインストールしたSQLserverが認識できる、
CPUのコア数をベースとした価格となります。(最低4コアライセンス~)が必要になります。
※4コア(基準)を超える、ライセンス価格については、当社営業部までお問い合わせください。
※冗長化(ホットスタンバイ、ウォームスタンバイ、コールドスタンバイ)構成の場合にはライセンス費用が異なります。
※DUL(Dual Use License)は、eBASEシリーズについてWindows版、Web版併用利用の場合に必要になります。
※eB-foods(P+C+E)には、「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」コンテンツがバンドルされます。
ソリューション別ソフト名 | eBASEstandard版 | Small eBASE Server版 | eBASEserver版 | ||
---|---|---|---|---|---|
– | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |
eB-foods(P) | \35,000 | \70,000 | \105,000 | \140,000 | \210,000 |
eB-foods(P+C) | \70,000 | \140,000 | \210,000 | \280,000 | \420,000 |
eB-foods(P+C+E) | \105,000 | \210,000 | \315,000 | \420,000 | \630,000 |
eB-foods(B) | \17,500 | \35,000 | \52,500 | \70,000 | \105,000 |
送信履歴管理 | – | ¥70,000 | \105,000 | \140,000 | \210,000 |
eB-LabelMaster | \17,500 | \35,000 | \52,500 | \70,000 | \105,000 |
eB-for@Label | \17,500 | \35,000 | \52,500 | \70,000 | \105,000 |
eB-forFreshAction | \17,500 | \35,000 | \52,500 | \70,000 | \105,000 |
eBF-PDM(原価計算) | \35,000 | \70,000 | \105,000 | \140,000 | \210,000 |
eBF-PDM(商品企画) | \35,000 | \70,000 | \105,000 | \140,000 | \210,000 |
eBF-procurement | – | \70,000 | \105,000 | \140,000 | \210,000 |
eB-FWC | – | – | – | \140,000 | \210,000 |
eB-FWC/DB | – | – | – | \140,000 | \210,000 |
eB-FWC/POP | – | – | – | \70,000 | \105,000 |
eB-foods(DUL) | – | \70,000 | \105,000 | \140,000 | \210,000 |
※eBASE関連ソフトウェアはeBASEstandard関連を除いて、サーバ機にインストールしたSQLserverが認識できる、
CPUのコア数をベースとした価格となります。(最低4コアライセンス~)が必要になります。
※4コア(基準)を超える、ライセンス&サポート費については、当社営業部までお問い合わせください。
※ライセンス&サポート費にて、電話サポート(平日の9:30~12:00、13:00~17:30、夏季冬季休暇有)と、
パッケージソフトのバージョンアップが受けられます。
※ライセンス&サポート費は、リモートメンテナンスが可能な環境の場合の価格となります。
※ライセンス&サポート費は、弊社規定のソフトウェア年間保守契約書に基づきます。(年次更新となります)
※ライセンス&サポート費は、初年度から必要となります。
※日本語のみのサポートとなります。他国語版の場合、サポートセンターと日本語でやりとりする窓口を、
お客様でご用意いただく必要が有ります。(お客様一時受け)
役務名称 | 提供価格 |
---|---|
設置導入費 ※1 | サーバー系パッケージソフト合計の20% |
eB-watch、eB-cast、eB-workflow、eB-view設定費 | 各\175,000 |
基本機能教育費※2 | \30,000 |
プラグイン教育費(FOODS/GOODS/GREEN)※2 | 各\30,000 |
システム管理者向け教育費※2 | \60,000 |
帳票作成教育費※2 | \60,000 |
仕入先説明会※2 | \100,000 |
開発費(オリジナルプラグイン)※3 | \1,200,000~(都度見積) |
開発費(Webカスタマイズ)※3 | \700,000~(都度見積) |
eB-castカスタマイズ開発費※3 | \700,000~(都度見積) |
eB-checkチェックロジックカスタマイズ開発費※3 | \700,000~(都度見積) |
コンサルティング費※4 | \400,000~(都度見積) |
ネットワーク環境調査 | \175,000~(都度見積) |
※1 サーバー系ソフトのみです。クライアントソフトは含まれていません。eBASEjr.serverの設置導入費は20万円になります。
※2 3~4時間程度のオペレーション教育となります。
※3 仕様によって変動します。詳細設計後、再見積となります。
※4 セッションボリュームによります。