ソリューション別ソフト名 | eBASEstandard版 | Small eBASE Server版 | eBASEserver版 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |
eB-green (P) | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 |
eB-green (P+A) | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥2,100,000 |
eB-green(DUL) | – | – | – | – | ¥700,000 | ¥1,050,000 |
eB-chemical (P) | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 |
eB-chemical (P+C) | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥2,100,000 |
eB-chemical(DUL) | – | – | – | – | ¥700,000 | ¥1,050,000 |
eB-forGPN | ¥87,500 | ¥87,500 | ¥175,000 | ¥262,500 | ¥350,000 | ¥525,000 |
※上記はシングルコアの価格となります。デュアルコアの場合はシングルコア価格の2倍となります。
※シングルコアは物理CPUが1つ、デュアルコアは物理CPUが2つの構成となります。
ライセンス&サポート | eBASEstandard版 | Small eBASE Server版 | eBASEserver版 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |
eB-green(P) | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥70,000 | ¥105,000 | ¥140,000 | ¥210,000 |
eB-green(P+A) | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥420,000 |
eB-green(DUL) | – | – | – | – | ¥140,000 | ¥210,000 |
eB-chemical(P) | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥70,000 | ¥105,000 | ¥140,000 | ¥210,000 |
eB-chemical(P+C) | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥420,000 |
eB-chemical(DUL) | – | – | – | – | ¥140,000 | ¥210,000 |
eB-forGPN | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥35,000 | ¥52,500 | ¥70,000 | ¥105,000 |
※上記はシングルコアの価格となります。デュアルコアの場合はシングルコア価格の2倍となります。
※シングルコアは物理CPUが1つ、デュアルコアは物理CPUが2つの構成となります。
サービス名 | 提供価格 |
---|---|
設置導入費 ※1 | サーバー系パッケージソフト合計の20% |
eB-watch、eB-cast、eB-workflow、eB-view設定費 | 各¥175,000 |
基本機能教育費※2 | ¥30,000 |
プラグイン教育費(FOODS/GOODS/GREEN)※2 | 各¥30,000 |
システム管理者向け教育費※2 | ¥60,000 |
帳票作成教育費※2 | ¥60,000 |
仕入先説明会※2 | ¥100,000 |
開発費(オリジナルプラグイン)※3 | ¥1,200,000~(都度見積) |
開発費(Webカスタマイズ)※3 | ¥700,000~(都度見積) |
eB-castカスタマイズ開発費※3 | ¥700,000~(都度見積) |
eB-checkチェックロジックカスタマイズ開発費※3 | ¥700,000~(都度見積) |
コンサルティング費※4 | ¥400,000~(都度見積) |
ネットワーク環境調査 | ¥175,000~(都度見積) |
※1 サーバー系ソフトのみです。クライアントソフトは含まれていません。
eBASEjr.serverの設置導入費は20万円になります。
※2 3~4時間程度のオペレーション教育となります。
※3 仕様によって変動します。詳細設計後、再見積となります。
※4 セッションボリュームによります